还没关注的朋友,阅读本文前,请求您先点击上面的蓝色字体“湖南新区”再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注。
“湖南新区”所有的文章,只要注明出处或是加上湖南新区公众号二维码,随便转发引用,转转更热闹~~~
商务合作以及进湖南各地微信群请加:gong8853,添加请说明。
2018年送给新区君的第一份礼物,
超实用!
在岳阳生活什么最重要?
价格!
生活、教育、医疗等等方面
了解清楚价格才能更好的规划人生
所以,这条微信
对在岳阳生活的人很重要
赶紧转给岳阳朋友吧!
1
水、电、煤气收费
居民服务收费价格 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
日常生活用气 | ||
居民用户阶梯气价 | 第一档 2.56 元/立方米 | 年购气量≤390立方米 |
第二档 3.07元/立方米 | 390立方米<年购气量≤600立方米 | |
第三档 3.84元/立方米 | 年购气量>600立方米 | |
非居民用气 | 4.15 元/立方米 | 市中心、岳阳县、云溪区 |
5.05元/立方米 | 市中心、岳阳县、云溪区车用天然气售价 | |
生活用水 | ||
居民生活用水 | 一阶梯 | 3.03元/m3 |
二阶梯 | 4.15元/m3 | |
三阶梯 | 7.49元/m3 | |
非居民用水 | 经营服务性用水 | 5.0元/m3 |
行政事业.、工业用水 | 5.0元/m3 | |
特种用水 | 10.57元/m3 | |
生活用电 | 一档电量0.588元/度 | 180度以下 |
二档电量在基准电价的基础上,每度加价0.05元,为0.638元/度 | 春秋季:第二档是180以上-350度以下的0.638/度, 冬夏季:第二档是180以上-450度以下的0.638/度. | |
三档电量在基准电价的基础上,每度加价0.3元,为0.888元/度 | 春秋季:第三档是350度以上0.888/度。 冬夏季:第三档是450度以上0.888/度。最高的也没超过1元。 |
2
教育收费
岳阳市教育收费 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
中小学服务性收费和代收费 | ||
伙食费 | 学校公示 | |
饭菜加热服务费或大米加工服务费 | 50元/生·期(农村学校食堂) | |
住宿费 | ||
农村义务教育学校不设公寓,寄宿费全免 | 农村高中阶段和城市中小学有寄宿的学校,最高不超过600元 | 每生每学年 |
学生公寓住宿费 | 一类:大中专院校不超过1200元 ,中小学校不超过600元; 二类:大中专院校不超过1000元 ,中小学校不超过500元; 三类:大中专院校不超过800元 ,中小学校不超过400元; | |
普通宿舍 | 大中专院校不得超过600元 中小学校不得超过300元 | 每生每学年 |
3
交通收费
岳阳市交通收费 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
公共汽车IC卡 | 市区,普通卡;1.50元/次 |
公共汽车普票 | 一票制;2.00 元 |
出租汽车租价 | 起步价;6.00元/次(22时至次日5时)7元/次 |
出租汽车租价 | 普通出租车每公里加价;2.00元/公里 |
岳阳临时停车泊位收费收费情况表(小型车) | |
---|---|
干道临时停车泊位收费 | |
区域 | 收费标准 停车泊位在(20:00—7:00)时段免收机动车停放费。 |
城市道路停车泊位最高收费标准 | 每车位首小时每20分钟1元,不足20分钟按1元计费,1小时以后每半小时1元。 |
按小时计时收费,每小时5元,不足1小时的按1小时计费。 | |
城市繁华区域停车场(位)最高收费标准 | |
白天5元/时 | |
夜间2元/时 | |
国家机关、社会团体及公益(公用)事业单位(不含公立医院)机动车停放服务最高收费标准 | |
白天计时5元/时,次计10元/次 | |
夜间1元/时,次计5元/次 | |
公立医院机动车停放服务最高收费标准 | |
白天5元/时 | |
夜间1元/时 | |
机场、车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站配套停车场 | 5元/时 |
旅游景点配套停车场 | 3元/时 |
4
医疗收费
岳阳市医疗收费 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
普通门诊诊查费 | 5元/次 |
专家门诊诊查费 | |
副主任医师 | 15元/次 |
主任医师 | 22元/次 |
知名专家 | 50元/次 |
住院诊查费 | 15元/次 |
病房空调费 | 6元/日 |
急诊监护费 | 60元/次 |
体检费 | 25元/次 |
救护车使用费 | 60元/次 |
床位费 | |
普通病房床位费 | 20元/日 |
三人间 | 30元/日 |
双人间 | 35元/日 |
单人间 | 60元/日 |
①需要严格隔离、消毒损耗 大的传染病科、精神科、烧 伤科,允许在同等同级病床 基础上每床每日加收2元。 ②母婴同室的婴儿床位费按 日20元收取。 ③住院期间使 用一次性脸盆、枕头、床单 、被套、大小便器须事先征 求病人意见,由病人自愿购 买,不得强行推销。 ④临时 加床按4人及以上间标准的 50%收取床位费。⑤有陪人 的可每日加收2元,需租用 临时卧具的另收3元 | |
医疗收费 | |
普通透视 | 5元/部位 |
静脉注射 | 5元/次 |
洗胃 | 36元/次 |
阑尾切除术(单纯性) | 780元/次 |
剖宫产术 | 1300元/次 |
单胎顺产接生 | 650元/次 |
二次剖宫产术 | 1690元/次 |
5
办证收费
办证收费 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
身份证 | 申领、换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元, 对丢失补领或损失换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。 |
中国公民办理出入境证件 | 护照200元每证 |
港澳通行证 | 往来港澳通行证工本费100元/证 往来港澳地区一次有效签注20元/项次 多次有效签注40元/项次 |
台湾通行证 | 本式每证30元;卡式每证80元; 一次签注:15元/件 多次签注:80元/件 |
6
电视 电信收费
7
商业银行服务费
银行服务收费 | |
---|---|
个人跨行柜台转账汇款手续费 | |
收费项目 | 收费标准 |
每笔0.2万元以下 (含0.2万元) | 不超过2元 |
0.2万- 0.5万元(含0.5万元 ) | 不超过5元 |
0.5万元- 1万元(含1万元) | 不超过10元 |
1万- 5万元(含5万元) | 不超过15元 |
5万元以上 | 不超过0.03%,最高收费50元 |
对公跨行柜台转账汇款手续费 | |
每笔1万元以下( 含1万元) | 不超过5元 |
1万- 10万元(含10万元) | 不超过10元 |
10万- 50万元(含50万元) | 不超过15元 |
50万元- 100万元(含100万元 ) | 不超过20元 |
100万元以上 | 不超过0.002%,最高收费200元 |
个人现金汇 款手续费 | 不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 |
支票手续费 | 每笔不超过1元 |
支票挂失费 | 按票面金额0.1% (不足5元收取5元) |
支票工本费 | 每份0.4元 |
8
旅游收费
岳阳部分旅游风景区 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
岳阳楼 | 80元/人·次 |
君山岛 | 60元/人·次 |
张谷英村 | 50元/人·次 |
平江石牛寨地质公园 | 98元/人·次 |
天岳幕埠山 | 98元/人·次 |
沱龙峡漂流 | 238-258元/人·次 |
连云山峡谷漂流 | 218-258元/人·次 |
五尖山森林公园 | 50元/人·次 |
9
岳阳房价
岳阳市各区房价(截止2017年12月) | |
---|---|
区域 | 价位 |
岳阳市区 | 新房均价 7238 元/m² |
二手房均价6921 元/m² | |
华容 | 新房均价 3325元/m² |
二手房均价 3035元/m² | |
临湘 | 新房均价 2900元/m² |
二手房均价 4926 元/m² | |
平江 | 新房均价 3839 元/m² |
二手房均价 3863 元/m² | |
湘阴 | 新房均价 10000元/m² |
二手房均价4835元/m² | |
云溪 | 新房均价3100 元/m² |
二手房均价 3291元/m² | |
君山 | 新房均价 5966 元/m² |
二手房均价 3493元/m² | |
汨罗 | 新房均价4000元/m² |
二手房均价 4145元/m² |
数据来源:吉屋网
看似与你无关的价格信息
备在朋友圈
说不定哪一天就会有很大的用处哦~
- 欢迎各位亲们关注,留言 点赞 转发 -
还没关注的朋友敬请长按上图免费放心识别关注,以便订阅湖南新区。感谢关注,回复小猪,逻辑狗领取福利!回复湖南任意地级市名称,了解所在版块的发展情况。查看历史消息,可看到教育文化和健康养生,核心资讯等等。回复我要发布,求职招聘,房屋租售等免费发布便民广告信息,谢谢您!
觉得不错,记得转发朋友圈哦!